Konto młodzieżowe to specjalny rodzaj rachunku bankowego, przeznaczony dla osób młodych, zazwyczaj w przedziale wiekowym od 13 do 26 lat. Jego głównym celem jest umożliwienie młodzieży nauki zarządzania własnymi finansami oraz wygodnego dostępu do środków pieniężnych. Konta te często oferują korzystne warunki, takie jak brak opłat za prowadzenie konta, kartę płatniczą, przelewy, czy wypłaty z bankomatów.
Porównanie kont młodzieżowych na sierpień 2025:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Elastyczne Konto Oszczędnościowe w VeloBanku | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto oszczędnościowe Banku Pekao | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto Mega Oszczędnościowe | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto oszczędnościowe Profit w Banku Millennium | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Otwarte Konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Konto oszczędnościowe Citi Handlowy | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | eKonto oszczędnościowe w mBanku | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kont młodzieżowych w bankach w Lublinie ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej portalu Bankuj.pl. Portal nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów bankowych.