Porównanie kart kredytowych 2025 ułatwiające wybór karty w największych bankach w Lublinie. Porównaj karty kredytowe za pomocą kilku kliknięć i sprawdź, który bank oferuje najlepsze warunki na marzec 2025.
Porównanie kart kredytowych na marzec 2025:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z cashbackiem do 1200 zł (do 14 kwietnia 2025 r. lub pierwszych 2000 klientów) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z 600 zł do Biedronki i 500 zł w programie Bezcenne Chwile (do 28 kwietnia 2025 r. lub do wyczerpania puli 1000 umów o kartę) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity ze Smartwatch Samsung R861 Galaxy Watch Fe (do 07 kwietnia 2025 r. lub do wyczerpania limitu) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citibank - BP Motokarta (do 30 kwietnia 2025 r.) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Santander Bank - Karta kredytowa Visa Bonus | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Pekao SA z Żubrem | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kart kredytowych ma charakter poglądowy, nie obejmuje wszystkich banków i nie stanowi oferty portalu Bankuj.pl. Portal nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów bankowych.